热门文章
the hotest news
the hotest news
三明市房屋权属登记中心收费一览表
2009年12月
登 记 费 | 房 屋 交 易 手 续 费 | ||||||||||||
所有权登记、抵押权登记、预告登记及其他登记 | |||||||||||||
项目 | 标 准 | 备注 | 99 年 11 月 30 日前实现交易的 | 99 年 12 月 1 日至 02 年 2 月 28 日间实现交易的住宅及 99 年 12 月 1 日至 02 年 6 月 30 日间实现交易的非住宅 | 02 年 3 月 1 日以后实现交易的住宅及 02 年 7 月 1 日以后实现交易的非住宅 | ||||||||
闽价房(2008)180号 闽价房(2009)423号 | |||||||||||||
收费标准 | 缴费方 | 项目 | 收费标准 | 缴费方 | 备注 | 项目 | 收费标准 | 备注 | |||||
住宅 | 80 元 / 套( 房改房、经济适用房、集资房初始登记时减半收取 ) | 1、座落变更、名称变更登记时减半收取;2、房屋登记费向登记为房屋权利人的一方收取。 | 1.5% 闽政1988(54)文 | 买卖双方各半 | 新建商品房 | 0.20% | 买卖双方各半 | 以成交总额为基数计收。 | 新建房 | 存量房 | 1 、新建房手续费由转让方承担,存量房手续费由转让双方各承担 50% ; 2 、拆迁安置房扣除等面积部后按新增建筑面积计收; 3 、企业在改革、改组及改造过程中办理房屋交易手续的,手续费减半征收。 [ 闽价 2002 ( 317 )号文 ] | ||
经济适用房 | 0.10% | 买卖双方各半 | 商品住宅 | 3 元 / ㎡ | 6 元 / ㎡ | ||||||||
房改房首次上市交易 | 0.40% | 买卖双方各半 | 经济适用房 | 1.5 元 / ㎡ | / | ||||||||
其他存量房 | 0.80% | 买卖双方各半 | 营业性用房 | 12 元 / ㎡ | 20 元 / ㎡ | ||||||||
房屋分割 | 0.80% | 买卖双方各半 | 以评估价为基数计收。 | 办公用房 | 7 元 / ㎡ | 12 元 / ㎡ | |||||||
房屋赠与 | 0.80% | 受赠人 | 生产性用房(含仓储用房) | 4 元 / ㎡ | 7 元 / ㎡ | ||||||||
非住宅 | 车库或车位 | 80 元 / 件 | 房屋交换 | 0.40% | 以双方房屋评估总额的一半为基数计收。 | 车库 | 7 元 / ㎡ | 14 元 / ㎡ | |||||
住房附属杂物间单独进行登记的 | 80 元 / 件 | ||||||||||||
其他非住宅 | 550 元 / 件 | 继承、析产 | 不收费 | 闽价1999(392)号文 | 车位 | 200 元 / 车位 | 300 元 / 车位 | ||||||
遗失补证 | 10元/本 | 企业改革、改组、改造过程中办理的房产交易 | 免收费 | 其他用房 | 2 元 / ㎡ | 4 元 / ㎡ | |||||||
共有权 | 10元/本 | / |
上一篇:下一篇:个人房屋交易涉及税明细表