商品房预售许可证号 项目名称
企业名称 预售录入时间   至  
幢地址

序号 商品房预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
录入日期
1 明房预售证第2024-15号 康城龙悦7#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 244 17275.58 2024-10-14
2 明房预售证第2024-12号 三明市徐碧“城中村”改造安置房项目(徐碧村甲头B地块)1-3幢、7-13幢 三明市城乡改造有限公司 383 44941.26 2024-09-29
3 明房现字2024-06号(3) 三明市海西综合商贸城三期28幢、29幢 福建东南设计集团有限公司 40 1388.38 2024-09-26
4 明房现字2024-06号(1) 三明市海西综合商贸城三期 福建东南设计集团有限公司 224 6948.15 2024-09-26
5 明房现字2024-06号(2) 三明市海西综合商贸城三期27幢 福建东南设计集团有限公司 3 113.06 2024-09-26
6 明房预售证第202211号(变更) 万德·公园壹号1#5#11# 福建万思置业有限公司 17 484.93 2024-09-04
7 明房预售证第202414号 三明智造E谷产业园 三明闽西南工业园区开发有限公司 20 26059.68 2024-07-26
8 明房预售证第202413号 瑞泉文苑二期 三明市鑫都房地产开发有限公司 204 11073.44 2024-07-26
9 明房现字202405(1)号 金澜湾二期1幢、2幢、3幢、8幢、9幢、10幢楼 福建东南设计集团有限公司 996 32805.36 2024-05-29
10 明房现字2024-05号 金澜湾二期(5幢、6幢、7幢、11幢、12幢、13幢) 福建东南设计集团有限公司 188 6262.21 2024-05-29
11 明房预售证第2024-07号 万德·公园壹号9#10# 福建万思置业有限公司 137 15778.85 2024-05-28
12 明房预售证第2024-10号 月珑湾1#、2#、3#楼 福建源海房地产开发有限公司 12 370.62 2024-05-27
13 明房预售证第2024-09号 康城龙悦5#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 304 17378.07 2024-05-20
14 明房预售证第2024-08号 碧湖山庄 三明市三元区闽新房地产开发有限公司 14 1584.73 2024-05-16
15 明房现字2024-04号 康城锦苑9#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 49 2120.59 2024-04-26
16 明房预售证第202406号 城发天悦湾3、5、7号楼 福建东南设计集团有限公司 19 2056.58 2024-03-06
17 明房预售证第202405号 海翼瑞都·山水御园C地块(新田巷)C6#楼 海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司 174 13856.79 2024-02-29
18 明房现字202403号 一建·沁园春(A地块)1幢、2幢、5幢、6幢楼 福建一建集团有限公司 110 4293.35 2024-01-31
19 明房预售证第202404号 一建·沁园春(下洋省一建棚户区改造A地块)项目二期A3#、A5#、A9#楼 福建一建集团有限公司 215 7876.15 2024-01-31
20 明房预售证第202403号 康城龙悦6#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 218 16363.67 2024-01-26

欢迎光临本站,您是本站第16251776位访问者
主办单位:三明市房产管理局     网站维护:三明市房产管理局信息科