商品房预售许可证号 项目名称
企业名称 预售录入时间   至  
幢地址

序号 商品房预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
录入日期
1 明房预售证第202406号 城发天悦湾3、5、7号楼 福建东南设计集团有限公司 19 2056.58 2024-03-06
2 明房预售证第202405号 海翼瑞都·山水御园C地块(新田巷)C6#楼 海翼瑞都(福建)房地产开发有限公司 174 13856.79 2024-02-29
3 明房预售证第202404号 一建·沁园春(下洋省一建棚户区改造A地块)项目二期A3#、A5#、A9#楼 福建一建集团有限公司 215 7876.15 2024-01-31
4 明房现字202403号 一建·沁园春(A地块)1幢、2幢、5幢、6幢楼 福建一建集团有限公司 110 4293.35 2024-01-31
5 明房预售证第202403号 康城龙悦6#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 218 16363.67 2024-01-26
6 明房预售证第202402号 盈科产业园(一期)11#厂房 福建台璟产业园管理有限公司 1 1951.55 2024-01-19
7 明房预售证第202401(1)号 康城锦苑1#、2#、3#、5#楼地下室车位 三明市华闽房地产开发有限公司 150 13696.49 2024-01-18
8 明房预售证第202401(2)号 康城锦苑8#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 50 2148.76 2024-01-18
9 明房现字202401(3)号 徐锦家园 三明市城乡改造有限公司 32 969.09 2024-01-16
10 明房现字202402号 徐碧“城中村”改造安置房(C地块) 三明市城乡改造有限公司 467 20122.27 2024-01-16
11 明房现字202401(2)号 徐锦家园5#、6# 三明市城乡改造有限公司 406 15852.76 2024-01-16
12 明房现字202401(4)号 徐锦家园11#.12#楼 三明市城乡改造有限公司 160 5042.89 2024-01-16
13 明房现字202101(1)号 徐碧“城中村”改造安置房项目(A地块) 三明市城乡改造有限公司 797 31224.23 2024-01-16
14 明房预售证第202331号 万德·公园壹号8# 福建万思置业有限公司 142 10714.66 2023-12-28
15 明房预售证第2013-5号(变更) 三元区岩前镇农贸市场综合楼 福建省三明市华景房地产开发有限公司 21 346.88 2023-12-13
16 明房预售证第202332号 一建·沁园春(下洋省一建棚户区改造A地块)项目二期A3#、A5#、A9#楼 福建一建集团有限公司 180 19820.97 2023-11-23
17 明房预售证第202333号 三明盈科产业园(一期)6# 福建台璟产业园管理有限公司 1 1756.25 2023-11-22
18 明房预售证第202329号 三明盈科产业园5#、10#厂房 福建台璟产业园管理有限公司 3 4669.43 2023-11-09
19 明房预售证第202330号 康城锦苑1#、2#、3#、5#楼地下室车位 三明市华闽房地产开发有限公司 69 5378.28 2023-11-09
20 明房现字202304号 梅列区农机公司二期 三明市盛发房地产开发有限公司 40 2329.63 2023-10-18

欢迎光临本站,您是本站第14824423位访问者
主办单位:三明市房产管理局     网站维护:三明市房产管理局信息科