商品房预售许可证号 项目名称
企业名称 预售录入时间   至  
幢地址

序号 商品房预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
录入日期
1 (明)房预售证第2025-03号 福建一建金麟观云 福建一建集团有限公司 146 9706.22 2025-04-30
2 明房现字2025-02号 三明智造E谷产业园-1 三明闽西南工业园区开发有限公司 10 8722.85 2025-04-30
3 明房现字2025-01号(2) 三明市海西综合商贸城工程建设项目10-11幢、16幢 三明市城市建设投资集团有限公司 220 7398.13 2025-04-24
4 明房现字2025-01号(1) 三明市海西综合商贸城工程建设项目(二期) 三明市城市建设投资集团有限公司 301 9573.84 2025-04-24
5 明房现字2025-01号(3) 三明市海西综合商贸城工程建设项目(二期) 三明市城市建设投资集团有限公司 219 7503.72 2025-04-24
6 明房现字2025-01号(4) 三明市海西综合商贸城工程建设项目8幢、12幢 三明市城市建设投资集团有限公司 164 5289.75 2025-04-24
7 明房现字2025-01号(5) 三明市海西综合商贸城工程建设项目13幢、15幢 三明市城市建设投资集团有限公司 31 1088.80 2025-04-24
8 明房现字2025-01号(6) 三明市海西综合商贸城工程建设项目(二期)18幢、19幢 三明市城市建设投资集团有限公司 220 7165.46 2025-04-24
9 明房现字2025-01号 三明市海西综合商贸城工程建设项目9幢 三明市城市建设投资集团有限公司 37 1152.24 2025-04-24
10 明房预售证第2021-37(补) 福建一建·日月芳华1#、2#、3#、7#、9#、10#楼 福建一建集团有限公司 5 452.96 2025-03-05
11 明房预售证第2025-01号 康城龙悦8#、9#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 140 10560.60 2025-01-14
12 明房预售证第2024-19号 交发·西城郡 三明市路桥集团昌盛公路工程有限公司 325 20619.75 2025-01-09
13 明房现字2024-07号 三明恒大御府 福建省磐石房地产开发有限公司 1 1317.47 2024-12-11
14 明房预售证第2024-18号(2) 碧湖山庄 三明市三元区闽新房地产开发有限公司 165 5513.25 2024-11-25
15 明房预售证第2024-18号(变更) 碧湖山庄2 三明市三元区闽新房地产开发有限公司 265 13504.53 2024-11-25
16 明房预售证第2024-15号 康城龙悦7#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 244 17275.58 2024-10-14
17 明房预售证第2024-12号 三明市徐碧“城中村”改造安置房项目(徐碧村甲头B地块)1-3幢、7-13幢 三明市城乡改造有限公司 383 44941.26 2024-09-29
18 明房现字2024-06号(1) 三明市海西综合商贸城三期 福建东南设计集团有限公司 224 6948.15 2024-09-26
19 明房现字2024-06号(3) 三明市海西综合商贸城三期28幢、29幢 福建东南设计集团有限公司 40 1388.38 2024-09-26
20 明房现字2024-06号(2) 三明市海西综合商贸城三期27幢 福建东南设计集团有限公司 3 113.06 2024-09-26

欢迎光临本站,您是本站第17057598位访问者
主办单位:三明市房产管理局     网站维护:三明市房产管理局信息科