商品房预售许可证号 项目名称
企业名称 预售录入时间   至  
幢地址

序号 商品房预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
录入日期
1 明房现字2026-01号 康城龙悦8#、9#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 7 283.93 2026-01-16
2 明房现字2025-05号 三明市一建大院改造1#楼 三明市鑫都房地产开发有限公司 2 194.02 2025-12-22
3 明房现字2025-04号(4) 康城龙悦8#、9#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 2 62.52 2025-12-05
4 明房现字2025-04号(1) 康城龙悦1#2#3#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 11 442.07 2025-12-05
5 明房现字2025-04号(2) 康城龙悦5#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 4 205.27 2025-12-05
6 明房现字2025-04号(3) 康城龙悦7#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 10 455.12 2025-12-05
7 明房现字2025-04号 康城龙悦6#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 6 283.84 2025-12-03
8 明房预售证第2025-07号 福建一建金麟天悦 福建一建集团有限公司 234 16650.36 2025-11-07
9 明房现字2023-06号 永嘉天地·尚书苑 三明轩辉置业有限公司 1 102.62 2025-09-29
10 明房预售证第2021-59(补) 永嘉天地·尚书苑 三明轩辉置业有限公司 1 111.56 2025-09-29
11 明房现字2025-03号(2) 三明市徐碧“城中村”改造安置房项目(徐碧村甲头B地块)14-20、23-27幢 三明市城乡改造有限公司 1645 55386.62 2025-09-25
12 明房现字2025-03号(1) 三明市徐碧“城中村”改造安置房项目(徐碧村甲头B地块)1-3幢、7-13幢 三明市城乡改造有限公司 1013 33620.98 2025-09-19
13 明房现字2025-03号 徐锦新城21#、22# 三明市城乡改造有限公司 209 7120.29 2025-09-18
14 明房预售证第2025-06号 瑞泉家园 三明市鑫都房地产开发有限公司 15 1334.22 2025-08-25
15 明房现字2025-02号(1) 月珑湾5#、6#楼 福建源海房地产开发有限公司 143 5124.30 2025-08-21
16 明房现字2025-02号 月珑湾1#、2#、3#楼 福建源海房地产开发有限公司 148 5299.79 2025-08-20
17 明房预售证第2025-05号(2) 康城龙悦5#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 3 347.28 2025-07-08
18 明房预售证第2025-05号(1) 康城龙悦1#2#3#楼 三明市华闽房地产开发有限公司 86 7816.09 2025-07-08
19 (明)房预售证第2025-03号 福建一建金麟观云 福建一建集团有限公司 146 9706.22 2025-04-30
20 明房预售证第2025-02号 三明智造E谷产业园-1 三明闽西南工业园区开发有限公司 10 8722.85 2025-04-30

欢迎光临本站,您是本站第18711296位访问者
主办单位:三明市房产管理局     网站维护:三明市房产管理局信息科